Aktieninformationen
Die Aktien der CPH Chemie + Papier Holding AG sind seit 2001 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie sind Bestandteil des SPI (Swiss Performance Index). Zahlreiche Analysten veröffentlichen Studien zur CPH-Gruppe.
Aktionariat
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Uetikon Industrieholding AG | 50.0% | |
Swiss Industrial Finance AG* | 14.8% | 1.5% |
Nachlass Schnorf-Schmid Ella* | 18.8% | 7.2% |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | 5.0% | 5.0% |
Verwaltungsräte, Gruppenleitung und ihnen Nahestehende | 4.7% | 1.8% |
Publikumsaktionäre | 51.9% | 30.4% |
Dispo | 4.8% | 4.1% |
Anzahl Aktionäre | 935 | 916 |
*durch Aktionärsbindungsvertrag verbunden
Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
In CHF pro Aktie | |||||
Steuerwert Steuererklärung Schweiz | 61.00 | 72.60 | 79.20 | 82.50 | 53.55 |
Eigenkapital | 51.52 | 78.46 | 73.56 | 67.87 | 66.06 |
Nominalwert | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
Nettoergebnis | -25.26 | 7.82 | 8.06 | 7.05 | 2.66 |
Cash Flow | 2.78 | 7.64 | 13.33 | 11.50 | 2.41 |
Free Cash Flow | -0.56 | 6.61 | 6.66 | 3.25 | 2.14 |
Per 31.12. | |||||
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.18 | 0.92 | 1.08 | 1.22 | 0.81 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | -2.41 | 9.29 | 9.83 | 11.70 | 20.10 |
Alle Angaben gemäss konsolidierter Gruppenrechnung; nach Abzug Minderheitsanteile
Ausschüttungen
Die Dividende 2021 wurde am 23. März 2022 ausbezahlt (ex-Tag: 21. März 2022).
Nennwertreduktion: |
Dividende: |
Dividende: |
|
2021 | 1.30 | ||
2020 | 0.70 | 1.10 | |
2019 | 1.80 | ||
2018 | 1.80 | ||
2017 | 0.65 | ||
2016 | 0.65 | ||
2015 | 0.60 | ||
2014 | 0.65 | ||
2013 | 0.65 | ||
2012 | 0.65 | ||
2011 | 0.65 | ||
2010 | - | ||
2009 | 1.50 | ||
2008 | 1.75 | ||
2007 | 2.25 | ||
2006 | 2.00 | ||
2005 | 1.75 | ||
2004 | 1.35 | ||
2003 | 1.35 | ||
2002 | 1.35 | ||
2001 | 1.35 |
Alle Angaben gemäss konsolidierter Gruppenrechnung; nach Abzug Minderheitsanteile; angepasst auf Aktiensplit 1:20, welcher am 10. April 2015 erfolgte
Titelinformationen
Das Aktienkapital der CPH Chemie + Papier Holding AG von CHF 1,2 Mio. ist voll liberiert. Es setzt sich aus 6'000'000 Namenaktien a nominal CHF 0.20 zusammen (Aktiensplit im Verhältnis 1:20 per 10.4.2015). Die Aktien sind seit 11. Juni 2001 an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard kotiert.
Börsennotierung | SIX Swiss Exchange | ||||||||
Währung | CHF | ||||||||
Indexzugehörigkeit | SPI, SPI Extra, SPI ex SLI, SPI Basic Resources, SPI ESG, SPI ESG Weighted, Swiss All Shares Index | ||||||||
Kenncodes |
|
Angaben pro Aktie
Angepasst auf Aktiensplit 1:20 vom 10.04.2015
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
in CHF | |||||
Börsenkurs | |||||
Höchst | 75.40 | 80.80 | 88.50 | 89.00 | 57.30 |
Tiefst | 58.20 | 57.00 | 74.00 | 54.00 | 39.00 |
Jahresende | 61.00 | 72.60 | 79.20 | 82.50 | 53.55 |
Eigenkapital 1) | 51.52 | 78.46 | 73.56 | 67.87 | 66.06 |
Nettoergebnis 1) | -25.26 | 7.82 | 8.06 | 7.05 | 2.66 |
Cash Flow 1) | 2.78 | 7.64 | 13.33 | 11.50 | 2.41 |
Dividende | 1.30 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.65 |
1) Gemäss konsolidierter Gruppenrechnung; nach Abzug Minderheitsanteile
Börsenkapitalisierung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Namenaktien | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Aktienkapital in CHF Mio. | 1.2 | 1.2 | 12 | 12 | 30 |
Börsenkapitalisierung in CHF Mio. | 366 | 436 | 475 | 495 | 321 |
Aktienregister
Kontaktieren Sie das CPH-Aktienregister per E-Mail, zum Beispiel bei Adressänderungen. Bitte fügen Sie Ihre Adresse und Telefonnummer hinzu.
Weitere Informationen
Leiter Aktienregister
Daniel Steiner
+41 41 455 80 00
aktienregister@cph.ch
Analysten
Verschiedene Analysten veröffentlichen regelmässig Einschätzungen zur Aktie der CPH Chemie + Papier Holding AG und publizieren Studien zum erwarteten Geschäftsverlauf. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der CPH Chemie + Papier Holding AG, bzw. des Managements der CPH-Gruppe. Nachfolgend geben wir eine Übersicht dieser Analysten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität.
Baader Helvea AG
Markus Mayer
markus.mayer@baaderbank.de
Research Dynamics
Doris Rudischhauser
dru@dynamicsgroup.ch
Research Partners
Eugen Perger
eugen.perger@researchpartners.ch
Zürcher Kantonalbank
Philipp Gamper
philipp.gamper@zkb.ch
Öffentlich zugängliche Berichte sind auf unserer Webseite unter Research-Berichte aufgeschaltet.