Obligationen
Die CPH hat im Oktober 2018 eine Frankenanleihe von CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 2.00 % und einer Laufzeit von 5 Jahren aufgelegt.
Frankenanleihe | CPH 18-23 |
Emittentin | CPH Chemie + Papier Holding AG |
Börsennotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 43467836 |
ISIN-Code | CH0434678360 |
SIX | CPH18 |
Währung | CHF |
Nominalvolumen | CHF 100 Mio. |
Emissionspreis | 100.00 |
Coupon | 2.00% |
Stückelung | CHF 5000 |
Couponzahlung | Jährlich am 12. Oktober |
Liberierung | 12. Oktober 2018 |
Endfälligkeit | 12. Oktober 2023 |
Kündbar | Nein |
Kreditrating einer Ratingagentur | Nein |
Kotierungsprospekt |