Wichtigste Zahlen
Erfolgsrechnung
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
in CHF 1 000 | |||||
Nettoumsatz | 445 189 | 524 657 | 533 543 | 469 767 | 434 835 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 55 151 | 87 994 | 83 121 | 33 761 | 36 935 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 24 663 | 56 600 | 51 633 | 2 901 | 5 891 |
Finanzergebnis | -4 652 | - 5 647 | -5 976 | -6 604 | -5 066 |
Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 20 011 | 50 953 | 45 657 | -3 703 | 825 |
Nettoergebnis inkl. Minderheitsanteile | 46 963 | 48 453 | 42 280 | 16 187 | -7 714 |
Bilanz
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
in CHF 1 000 | |||||
Bilanzsumme | 704 233 | 702 658 | 800 469 | 697 552 | 672 427 |
Anlagevermögen | 432 893 | 436 017 | 447 172 | 455 307 | 450 304 |
Eigenkapital | 471 867 | 441 289 | 407 144 | 396 245 | 380 782 |
Nettofinanzguthaben | -1 549 | -29 502 | -56 890 | -73 071 | -82 099 |
Personalbestand am Jahresende | 1098 | 1086 | 1081 | 1019 | 985 |
Geldflussrechnung
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
in CHF 1 000 | |||||
Cash Flow | 45 841 | 79 943 | 68 961 | 14 467 | 28 271 |
Investitionen in Sachanlagen | 17 507 | 21 888 | 22 299 | 32 314 | 20 720 |
Free Cash Flow | 39 683 | 39 926 | 19 512 | 12 857 | 1 938 |