Wichtigste Zahlen

Kennzahlen

  2022 2021 2020 2019 2018
in CHF Mio.          
Nettoumsatz 725 497 445 525 534
Bruttogewinn 294 161 190 227 222
Bruttogewinn-Marge 40.6% 32.3% 42.8% 43.2% 41.7%
EBITDA Chemie 19 20 9 9 11
EBITDA Papier 81 -8 17 55 51
EBITDA Verpackung 31 12 28 24 22
EBITDA Übrige/Konsolidierung - 2 1 - -1
EBITDA 131 26 55 88 83
EBITDA-Marge 18.1% 5.2% 12.4% 16.8% 15.6%
EBIT 112 -31 25 57 52
EBIT-Marge 15.5% -0.5% 5.5% 10.8% 9.7%
Nettoergebnis 101 -151 47 48 42
Eigenkapitalrendite ROE 28.5% -38.7% 10.3% 11.4% 10.5%
Cash Flow2 129 17 46 80 69
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 98 16 55 61 64
Investitionen in Anlagevermögen 34 25 19 23 24
Free Cash Flow 68 -3 40 40 20
Total Aktiven 666 560 704 703 800
Eigenkapital 400 310 472 441 407
Eigenkapitalquote 60.0% 55.4% 67.0% 62.8% 50.9%
Nettoliquidität 45 -15 -2 -30 -57
Verschuldungsfaktor n.a. 0.6 0.0 0.3 0.7
Eingesetztes Kapital 344 319 468 477 470
Nettobetriebsgewinn nach Steuern (NOPAT) 97 -2 20 49 44
Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) 29.2% -0.6% 4.3% 10.3% 9.3%
Personalbestand (VBE) 1181 1104 1098 1086 1081

1 vor Wertbeeinträchtigung
2 vor Veränderung des nicht finanziellen Nettoumlaufvermögens

 

Informationen zur Aktie

  2022 2021 2020 2019 2018
in CHF          
Aktienkurs per 31. Dezember 78.00 61.00 72.60 79.20 82.50
Kurs-Gewinnverhältnis per 31. Dezember 4.6 -2.4 9.3 9.8 11.7
Ergebnis je Aktie 16.83 -25.26 7.82 8.06 7.05
Dividende je Aktie 4.50 1) 1.30 1.80 1.80 1.80
Dividendenrendite 5.8% 2.1% 2.5% 2.3% 2.2%
Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 468 366 436 475 495

1)  Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung vom 14. März 2023