Wichtigste Zahlen

Wichtigste Zahlen

2025 2024 2023 2022 2021
in CHF Mio.1
Nettoumsatz 334.1 323.3 361.5 340.9 265.8
Wachstumsrate 3.3% -10.6% 6.1% 28.2% 12.8%
EBITDA 50.3 53.8 65.0 50.2 32.9
EBITDA-Marge 15.0% 16.6% 18.0% 14.7% 12.4%
Betriebsergebnis EBIT 32.8 39.2 51.9 37.1 21.4
EBIT-Marge 9.8% 12.1% 14.4% 10.9% 8.1%
Nettoergebnis 23.4 34.4 45.1 26.0 18.9
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.3% 16.2% 20.9% 14.1% 12.9%
Zeochem
Nettoumsatz 114.7 117.3 124.2 110.3 95.1
EBITDA 23.9 22.8 22.1 19.1 20.5
EBITDA-Marge 20.8% 19.5% 17.8% 17.4% 21.5%
Perlen Packaging
Nettoumsatz 219.4 206.0 237.3 230.6 170.7
EBITDA 25.9 33.3 42.9 31.4 11.9
EBITDA-Marge 11.8% 16.1% 18.1% 13.6% 7.0%
Cash Flow2 42.5 42.9 54.4 47.1 25.5
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 34.1 53.3 57.9 36.4 21.2
Investitionen in Anlagevermögen 21.1 20.4 17.9 26.1 20.4
Free cash flow3 16.4 34.9 54.8 14.6 1.4
Free Cash Flow-Marge3 4.9% 10.8% 15.2% 4.3% 0.5%
Total Aktiven 368.9 332.6 327.9 421.0 347.8
Eigenkapital 203.9 209.4 216.8 214.2 153.7
Eigenkapitalquote 55.3% 63.0% 66.1% 50.9% 44.2%
Nettoliquidität 26.2 -12.7 -34.7 -11.5 -41.2
Eingesetztes Kapital 244.1 208.3 192.8 207.0 207.4
Nettobetriebsgewinn nach Steuern (NOPAT) 26.6 32.2 42.8 29.6 18.0
Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) 11.8% 16.1% 21.4% 14.3% 9.1%
Personalbestand (VBE) 1244 959 841 809 746
1)  weitergeführte Bereiche, abgeleitet aus den Konzernrechnungen und Rechnungslegungsgrundlagen 2021 bis 2024
2)  vor Veränderung des nicht finanziellen Nettoumlaufvermögens
3)  vor Kauf von Tochtergesellschaften

Informationen zur Aktie

2025 2024 2023 2022 2021
in CHF
Aktienkurs per 31. Dezember 69.20 73.40 85.00 78.00 61.00
Dividende je Aktie 2.001 2.00 4.00 4.50 1.30
Dividendenrendite 2.9% 2.7% 4.7% 5.8% 2.1%
Börsenkapitalisierung per 31. Dezember (in CHF Mio.) 415 440 510 468 366
Angepasst (weitergeführte Bereiche)
Aktienkurs per 31. Dezember 69.20 73.40 61.202 56.202 43.902
Ergebnis je Aktie, verbleibende Bereiche2 3.9 5.74 7.50 4.31 3.13
Kurs-Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember3 17.8 12.8 8.2 13.0 14.0
Dividende je Aktie4 2.001 2.00 2.28 1.15 1.30
Gesamte Aktienrendite (TSR)5 -3.0% 23.2% 13.0% 30.6% -13.6%
1) Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 17. März 2026
2) adjustiert um den indikativ ermittelten Anteil der ausgegliederten Perlen Industrieholding AG in der Grössenordnung von rund 28 %
3) weitergeführte Bereiche, abgeleitet aus den Konzernrechnungen und Rechnungslegungsgrundlagen 2021 bis 2024
4) Anteil aus weitergeführten Bereichen basierend auf Anteil Ergebnis je Aktie
5) weitergeführte Bereiche, vergleiche dazu auch Fussnoten 2, 3 und 4